Voorpagina
106913
Inloggen
Overzicht weblogs
Handleiding
Voorwaarden
|
| Alias: |
106913 |
|
Aantal bijdragen: |
1 |
| IEX-lid sinds: |
23 okt 08 |
Aantal reacties: |
0 |
| Belogger sinds: |
23 okt 08 |
Aantal views: |
1.088 |
Profiel: GRMBLL
|
|
Meer over 106913... |
| Mijn beleggingen 23 oktober 2008 |
| Ik Ga mijn beleggingen vooral richten op TA. Kijk gerust ook in mijn iex-portemonnee. Ik vind het leuk dat door hebzucht en angst soms zulke mooie beleggingen kunnen worden gedaan.
In onderstaande opinie al mijn beleggingen gezet |
| Instrument | Richting | Koers toen | Koers laatst | Resultaat |
| Ahold, Kon. |  | 7,73 | 9,70 | 25,43 % |
| Reed Elsevier |  | 9,31 | 8,73 | -6,19 % |
| Wolters Kluwer |  | 13,12 | 15,64 | 19,21 % |
| Management Share |  | 0,23 | 0,25 | -8,70 % |
| VastNed Offices |  | 10,32 | 13,20 | 27,91 % |
| ASML Holding |  | 11,37 | 25,28 | 122,34 % |
| Nieuwe Steen Inv. |  | 13,25 | 15,29 | 15,40 % |
| HITT |  | 3,65 | 4,00 | 9,59 % |
| KPN, Kon. |  | 10,11 | 12,24 | 21,04 % |
| Pharming Group |  | 0,64 | 0,44 | -31,09 % |
| Royal Dutch Shell A |  | 18,22 | 20,96 | 15,01 % |
|
| |
|
| Opinies | 11 |
| • in de plus | 8 |
| • in de min | 3 |
|
| Resultaat | 209,94 % (11) |
| • laatste maand | (0) |
| • laatste week | (0) |
|
| Totaal: |
- |
|
Deze maand: |
- |
| Dit jaar: |
- |
|
Deze week: |
- |
|
|
|