Voorpagina
106913
Inloggen
Overzicht weblogs
Handleiding
Voorwaarden
|
| Alias: |
106913 |
|
Aantal bijdragen: |
1 |
| IEX-lid sinds: |
23 okt 08 |
Aantal reacties: |
0 |
| Belogger sinds: |
23 okt 08 |
Aantal views: |
1.241 |
Profiel: GRMBLL
|
|
Meer over 106913... |
| Mijn beleggingen 23 oktober 2008 |
| Ik Ga mijn beleggingen vooral richten op TA. Kijk gerust ook in mijn iex-portemonnee. Ik vind het leuk dat door hebzucht en angst soms zulke mooie beleggingen kunnen worden gedaan.
In onderstaande opinie al mijn beleggingen gezet |
| Instrument | Richting | Koers toen | Koers laatst | Resultaat |
| Ahold, Kon. |  | 7,73 | 9,66 | 24,95 % |
| Reed Elsevier |  | 9,31 | 9,65 | 3,62 % |
| Wolters Kluwer |  | 13,12 | 15,23 | 16,08 % |
| Management Share |  | 0,23 | 0,30 | -30,43 % |
| VastNed Offices |  | 10,32 | 11,10 | 7,56 % |
| ASML Holding |  | 11,37 | 20,80 | 82,94 % |
| Nieuwe Steen Inv. |  | 13,25 | 14,54 | 9,74 % |
| HITT |  | 3,65 | 4,26 | 16,71 % |
| KPN, Kon. |  | 10,11 | 11,42 | 12,93 % |
| Pharming Group |  | 0,64 | 0,16 | -75,00 % |
| Royal Dutch Shell A |  | 18,22 | 21,57 | 18,39 % |
|
| |
|
| Opinies | 11 |
| • in de plus | 9 |
| • in de min | 2 |
|
| Resultaat | 87,48 % (11) |
| • laatste maand | (0) |
| • laatste week | (0) |
|
| Totaal: |
- |
|
Deze maand: |
- |
| Dit jaar: |
- |
|
Deze week: |
- |
|
|
|